Brotherly Game Archive
SBNation Week 9 MLS POWER Rankings
| Team | Total vote count | First Tier votes | Last week’s Tier |
| Tier 1 – Teams Contending For Cups | |||
| LA Galaxy | 21 | 7 | 1 |
| Columbus Crew | 21 | 7 | 1 |
| Real Salt Lake | 20 | 6 | 1 |
| SJ Earthquakes | 20 | 6 | 1 |
| Tier 2 – Teams Likely in the Playoffs | |||
| Houston Dynamo | 14 | 0 | 2 |
| Colorado Rapids | 14 | 0 | 2 |
| NY Red Bulls | 13 | 1 | 2 |
| Toronto FC | 12 | 0 | 3 |
| Tier 3 – Teams On the Outside Looking In | |||
| FC Dallas | 7 | 0 | 3 |
| Chicago Fire | 7 | 0 | 3 |
| Seattle Sounders | 6 | 0 | 3 |
| KC Wizards | 4 | 0 | 3 |
| Chivas USA | 4 | 0 | 3 |
| Tier 4 – Teams Competing for #3 Draft Pick | |||
| NE Revolution | 1 | 0 | 4 |
| Philadelphia Union | 0 | 0 | 4 |
| DC United | 0 | 0 | 4 |




