2026 Philadelphia Union II Schedule
| DATE | OPPONENT | TIME (ET) | CITY |
| Sat., Feb. 28 | Toronto | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Mar. 8 | Cincinnati | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Mar. 15 | CT United | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Mar. 22 | at NYRB | 5 p.m. | Montclair, NJ |
| Sun., Apr. 12 | Carolina | 3 p.m. | Chester, PA |
| Fri., Apr. 17 | at Toronto | 7 p.m. | Toronto, ON |
| Sun., Apr. 26 | at CT United | 3 p.m. | Bridgeport, CT |
| Sun., May 3 | NYRB | 3 p.m. | Chester, PA |
| Wed., May 13 | New England | 7 p.m. | Chester, PA |
| Sun., May 17 | Columbus | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sat., May 23 | Atlanta | 3 p.m. | Chester, PA |
| Fri., May 29 | at Toronto | 7 p.m. | Toronto, ON |
| Fri., Jun. 5 | at Charlotte | 7 p.m. | Matthews, NC |
| Sun., Jun. 14 | New York | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Jun. 21 | at Orlando | 7 p.m. | Kissimmee, FL |
| Sun., Jun. 28 | at NYRB | 7 p.m. | Montclair, NJ |
| Sun., Jul. 5 | at New England | 7 p.m. | Smithfield, RI |
| Sun., Jul. 12 | Huntsville | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sat., Jul. 18 | at Columbus | 6 p.m. | Columbus, OH |
| Sat., Jul 25 | at Chattanooga | 7 p.m. | Chattanooga, TN |
| Sat., Aug. 1 | at New York | 7 p.m. | New York, NY |
| Sun., Aug. 9 | Cincinnati | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Aug. 16 | at New England | 7 p.m. | Smithfield, RI |
| Sun., Aug. 23 | CT United | 3 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Aug. 30 | at Cincinnati | 6 p.m. | Highland Heights, KY |
| Fri., Sep. 4 | Columbus | 7 p.m. | Chester, PA |
| Sun., Sep. 13 | at Chicago | 4 p.m. | Bridgeview, IL |
| Sun., Sep. 20 | New York | 2 p.m. | Chester, PA |
*Dates and times are subject to change.



