Philadelphia Union Outgoing Transfer Fees
| Player | Year | Team | Fee | Add-Ons | Type |
| Kai Wagner | 2026 | Birmingham City FC | $2.5 million | Cash | |
| Tai Baribo | 2025 | DC United | $4 million | Up to $600k | Cash |
| Jakob Glesnes | 2025 | LA Galaxy | $1.1 million | Up to $1.2 million | Allocation |
| Jamir Johnson (MLS rights) | 2025 | LA Galaxy | n/a | Allocation | |
| David Vazquez | 2025 | San Diego FC | $250,000 | Up to $250,000 | Cash |
| Nelson Pierre | 2025 | Vancouver Whitecaps 2 | $50,000 | Cash | |
| Diego Rocio (MLS rights) | 2025 | Real Salt Lake | $100k | Up to $250k | Allocation |
| Daniel Gazdag | 2025 | Columbus Crew | $4 million | Up to $500k | Cash |
| Jack McGlynn | 2025 | Houston Dynamo | $2.1 million | Up to $1.3 million | Cash |
| Jose Martinez | 2024 | Corinthians | $2 million | Cash | |
| Damion Lowe | 2024 | Al-Okhdood | $200k | Cash | |
| Andres Perea | 2024 | NYCFC | $950k | Up to $150k | Allocation |
| Stefan Chirila (MLS rights) | 2024 | FC Cincinnati | unknown | Allocation | |
| Matt Freese | 2023 | NYCFC | $350k | Up to $400k | Allocation |
| Ben Martino (MLS rights) | 2023 | Nashville SC | $50,000 | Up to $100k | Allocation |
| Paxten Aaronson | 2022 | Frankfurt | $4 million | Cash | |
| Sergio Santos | 2022 | FC Cincinnati | $300k | Up to $625k | Allocation |
| Kacper Pryzbylko | 2022 | Chicago Fire | $1.15 million | Allocation | |
| Jamiro Monteiro | 2022 | San Jose Earthquakes | $250k | Up to $200k | Allocation |
| Mark McKenzie | 2021 | KRC Genk | $6 million | Cash | |
| Kalil ElMedkhar (MLS rights) | 2021 | FC Dallas | $50k | Allocation | |
| Tomas Romero (MLS rights) | 2021 | LAFC | $50k | Allocation | |
| Brenden Aaronson | 2020 | Red Bull Salzburg | $6 million | Up to $3 million | Cash |
| Auston Trusty | 2019 | Colorado Rapids | $600k | Up to $150k | Allocation |
| Derrick Jones | 2019 | Nashville SC | $175k | Allocation | |
| Fafa Picault | 2019 | FC Dallas | $300k | Up to $75k | Allocation |
| CJ Sapong | 2019 | Chicago Fire | $450k | Allocation | |
| David Accam | 2019 | Columbus Crew | $500k | Allocation | |
| Keegan Rosenberry | 2018 | Colorado Rapids | $300k | $100k | Allocation |
| Michael Farfan | 2013 | Cruz Azul | $360k | Cash | |
| Gabriel Farfan | 2013 | Chivas USA | unknown | Allocation |



